■ 転送代行サービス

 ■ 転送代行サービス料金表

※ お客様ご自身で台湾の商品を購入していただき
  当店にて商品をお受け取り
  税関申告書類(INVOICE)を作成し
  日本のご指定の住所へ発送するサービスです

※ 法規上日本に発送できない商品等がございますので
  事前にメールにて下記お知らせ願います
  ・購入予定商品 数量 購入価格
  ・日本のお届先住所・氏名・連絡先

※ 商品送り先
  宇日升企業行
  〒81369 高雄市左營區博愛四路16號4F-A2
  TEL(07)350-1087

中華郵政国際航空便送料&手数料(日本)
重量 送料 発送手数料 合計
~500g ¥2,470 ¥450 ¥2,920
~1000g ¥2,790 ¥510 ¥3,300
~1500g ¥3,110 ¥560 ¥3,670
~2000g ¥3,430 ¥620 ¥4,050
~2500g ¥3,750 ¥680 ¥4,430
~3000g ¥4,060 ¥740 ¥4,800
~3500g ¥4,380 ¥790 ¥5,170
~4000g ¥4,700 ¥850 ¥5,550
~4500g ¥5,020 ¥910 ¥5,930
~5000g ¥5,340 ¥970 ¥6,310
~5500g ¥5,660 ¥1,020 ¥6,680
~6000g ¥5,980 ¥1,080 ¥7,060
~6500g ¥6,300 ¥1,140 ¥7,440
~7000g ¥6,620 ¥1,200 ¥7,820
~7500g ¥6,940 ¥1,250 ¥8,190
~8000g ¥7,250 ¥1,310 ¥8,560
~8500g ¥7,570 ¥1,370 ¥8,940
~9000g ¥7,890 ¥1,430 ¥9,320
~9500g ¥8,210 ¥1,480 ¥9,690
~10000g ¥8,530 ¥1,540 ¥10,070
~10500g ¥8,850 ¥1,600 ¥10,450
~11000g ¥9,170 ¥1,660 ¥10,830
~11500g ¥9,490 ¥1,710 ¥11,200
~12000g ¥9,810 ¥1,770 ¥11,580
~12500g ¥10,130 ¥1,830 ¥11,960
~13000g ¥10,440 ¥1,880 ¥12,320
~13500g ¥10,760 ¥1,940 ¥12,700
~14000g ¥11,080 ¥2,000 ¥13,080
~14500g ¥11,400 ¥2,060 ¥13,460
~15000g ¥11,720 ¥2,110 ¥13,830
~15500g ¥12,040 ¥2,170 ¥14,210
~16000g ¥12,360 ¥2,230 ¥14,590
~16500g ¥12,680 ¥2,290 ¥14,970
~17000g ¥13,000 ¥2,340 ¥15,340
~17500g ¥13,320 ¥2,400 ¥15,720
~18000g ¥13,630 ¥2,460 ¥16,090
~18500g ¥13,950 ¥2,520 ¥16,470
~19000g ¥14,270 ¥2,570 ¥16,840
~19500g ¥14,590 ¥2,630 ¥17,220
~20000g ¥14,910 ¥2,690 ¥17,600
中華郵政国際航空便 損害保険料(日本)
金額 保険料 保険手数料 合計
~NT$1000 ¥120 ¥30 ¥150
~NT$2000 ¥180 ¥40 ¥220
~NT$3000 ¥240 ¥50 ¥290
~NT$4000 ¥290 ¥60 ¥350
~NT$5000 ¥350 ¥70 ¥420

※ 上記料金は為替レートの変動により改定されます
※ 日本到着時の関税及び消費税はお客様のご負担となります
※ 商品金額相応の賠償保険料(限度額NT$4,500)が別途かかります
※ 賠償保険の申請には日本(お客様)と台湾(弊社)からの申請が必要です